| 賓吉道3號 | |
|---|---|
| 地址 | 山頂香港山頂賓吉道3號 |
| 發展商 | 大昌集團 |
| 面積 | |
| 售價 | 招標 |
| 實用面積 | 4,431至4,893平方呎 |
| 間隔 | 3房3廳(連3套房)、4房3廳(連3套房)、4房3廳(連4套房) |
| 伙數 | 6 |
| 座數 | 6 |
| 樓層 | 洋房A-洋房F:洋房:地下至3樓 |
| 車位總數 | 住客:12 |
| 關鍵日期 | 2008年4月 |
| 樓盤特色 | 每座洋房設有花園、天台 |
| 校網/校區 | 小學: 11 ; 中學: 中西區 |
| 區內罕有洋房項目 | |
| 賓吉道3號 | |
|---|---|
| 地址 | 山頂香港山頂賓吉道3號 |
| 發展商 | 大昌集團 |
| 面積 | |
| 售價 | 招標 |
| 實用面積 | 4,431至4,893平方呎 |
| 間隔 | 3房3廳(連3套房)、4房3廳(連3套房)、4房3廳(連4套房) |
| 伙數 | 6 |
| 座數 | 6 |
| 樓層 | 洋房A-洋房F:洋房:地下至3樓 |
| 車位總數 | 住客:12 |
| 關鍵日期 | 2008年4月 |
| 樓盤特色 | 每座洋房設有花園、天台 |
| 校網/校區 | 小學: 11 ; 中學: 中西區 |
| 區內罕有洋房項目 | |