| 高爾夫‧御苑 Eden Manor | |
|---|---|
| 地址 | 上水/粉嶺青山公路古洞段88 號 |
| 發展商 | 恒基兆業 |
| 面積 | 276呎²-3062呎² |
| 售價 | 招標 |
| 實用面積 | 276至3062平方呎 |
| 呎價 | 招標 |
| 伙數 | 590 |
| 座數 | 37 |
| 樓層 | 28 |
| 景觀 | 園景,山景 |
| 校網/校區 | 小學: 80 ; 中學: 北區 |
| 高爾夫‧御苑 (Eden Manor) 位於古洞北青山公路古洞段 88 號。發展商為恒基兆業。單位數量為590個。小學校網為80校網。中學校網為北區。高爾夫‧御苑的預計關鍵日期為30/04/2019。 | |
| 高爾夫‧御苑 Eden Manor | |
|---|---|
| 地址 | 上水/粉嶺青山公路古洞段88 號 |
| 發展商 | 恒基兆業 |
| 面積 | 276呎²-3062呎² |
| 售價 | 招標 |
| 實用面積 | 276至3062平方呎 |
| 呎價 | 招標 |
| 伙數 | 590 |
| 座數 | 37 |
| 樓層 | 28 |
| 景觀 | 園景,山景 |
| 校網/校區 | 小學: 80 ; 中學: 北區 |
| 高爾夫‧御苑 (Eden Manor) 位於古洞北青山公路古洞段 88 號。發展商為恒基兆業。單位數量為590個。小學校網為80校網。中學校網為北區。高爾夫‧御苑的預計關鍵日期為30/04/2019。 | |