| St. George's Mansions | |
|---|---|
| 地址 | 何文田嘉道理道24A號 |
| 發展商 | 信和集團 |
| 面積 | 764呎²-3695呎² |
| 售價 | 招標 |
| 實用面積 | 由764至3,695平方呎 |
| 呎價 | 招標 |
| 伙數 | 175 |
| 座數 | 3 |
| 樓層 | 第1座:20層 第2座:20層 第3座:20層 均不設4樓、13樓及14樓 |
| 車位總數 | 住宅停車位:124 |
| 關鍵日期 | 2022年 入伙 |
| 景觀 | 山景 |
| 校網/校區 | 小學: 34 ; 中學: 九龍城區 |
| St. George's Mansions由信和集團發展,位於何文田嘉道理道24A號,設有3座,提供175伙,實用面積由764至3,695平方呎。 | |