| 海璇 Victoria Harbour | |
|---|---|
| 地址 | 北角渣華道133號 |
| 發展商 | 新鴻基 |
| 面積 | 286呎²-2373呎² |
| 售價 | 招標 |
| 間隔 | 開放式、1房、2房、3房、4房 |
| 伙數 | 706 |
| 座數 | 6 |
| 樓層 | 1座:3至18樓,不包括4,13,14樓、 2座:3至20樓,不包括4,13,14樓、 3座、5座:3至22樓,不包括4,13,14樓、 6座:3至23樓,不包括4,13,14樓 |
| 車位總數 | 1B期住客:127、 2B-2期住客:33、訪客:3、電單車:4 |
| 關鍵日期 | 2018年7月 |
| 樓盤特色 | 海璇第1至5座(不設4座)主要為大單位,面積全部逾千呎;而5A座則主力中小型戶,由開放戶至2房,其中每層備1伙開放戶,面積286呎;至於第6座則為1房至3房大戶。 |
| 會所及設施 | 會所、停車場 |
| 景觀 | 海景 |
| 校網/校區 | 小學: 14 ; 中學: 港島東區 |
| 港鐵 | 北角站 |
| 海璇(1B期)、海璇II(2B-2期)、海璇II(2B-3期) | |