皇都 State Pavilia | |
---|---|
發展商 | 新世界 |
面積 | 306呎²-1522呎² |
售價 | $起 |
間隔 | 1房1廳、2房2廳、2房2廳及多用途房、3房2廳(連套房)、3房2廳(連套房)及工人套房、4房2廳(連套房)及工人套房 |
伙數 | 388 |
座數 | 1 |
樓層高度 | 6樓:約8呎9吋至11呎2吋(約2.66米至3.415米)、7樓至29樓:約9呎11吋(約3.015米)、30樓:約8呎9吋至11呎(約2.665米至3.365米)、31樓:約8呎9吋至11呎(約2.665米至3.365米)、32樓至33樓:約9呎11吋(約3.015米)、35樓:約10呎1吋(約3.065米) |
關鍵日期 | 2026年第4季 |
校網/校區 | 小學: 14 ; 中學: 港島東區 |
港鐵 | 炮台山站 |
皇都標準樓層為1層16伙設計,面積最細單位為6樓B9室,實用面積306平方呎,屬1房間隔,面積最大為31至35樓的A室,實用面積1,522平方呎,4房。 |