| 緹外 Mont Verra | |
|---|---|
| 地址 | 石硤尾/又一村龍駒道3號 |
| 發展商 | 嘉里建設 |
| 面積 | 3466呎²-11692呎² |
| 售價 | 招標 |
| 實用面積 | 實用面積由3,466至8,583平方呎,而獨立屋面積由11,382至11,692平方呎 |
| 呎價 | 招標 |
| 伙數 | 64 |
| 座數 | 8 |
| 樓層 | 第1座、第2座、第3座、第5座及第6座:每座共7層,不設4樓 |
| 車位總數 | 住宅停車位:89 |
| 關鍵日期 | 2020年 入伙 |
| 景觀 | 山景 |
| 校網/校區 | 小學: 40 ; 中學: 深水埗區 |
| 緹外由嘉里發展,位於石峽尾龍駒道3號,設有5座及3座獨立屋,實用面積由3,466至8,583平方呎,而獨立屋面積由11,382至11,692平方呎。 | |