| 日期 | 用途 | 地址 | 價格(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 落成日期 | 登記類別 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-08 | 住宅 | 地利根德閣03座47C 地利根德里0014 | $8180 | 1980-01-01 | 買賣合約 | |||
| 2025-09-30 | 住宅 | 地利根德閣03座16B 地利根德里0014 | $4000 | 2020 | 1650 | 24242 | 1993-01-01 | 樓契 | 
| 2025-09-20 | 住宅 | 地利根德閣03座47C 地利根德里0014 | $8180 | 1980-01-01 | 臨時合約 | |||
| 2025-08-29 | 住宅 | 地利根德閣03座31C 地利根德里0014 | $5900 | 3001 | 2407 | 24511 | 1980-01-01 | 樓契 | 
| 2025-08-29 | 車位 | 地利根德閣03座L0504 地利根德里0014 | $400 | 1981-01-01 | 樓契 | |||
| 2025-07-18 | 住宅 | 地利根德閣03座31C 地利根德里0014 | $5900 | 3001 | 2407 | 24511 | 1980-01-01 | 買賣合約 | 
| 2025-07-18 | 車位 | 地利根德閣03座L0504 地利根德里0014 | $400 | 1981-01-01 | 買賣合約 | |||
| 2025-05-30 | 住宅 | 地利根德閣03座31C 地利根德里0014 | $5900 | 3001 | 2407 | 24511 | 1980-01-01 | 臨時合約 | 
| 2025-05-30 | 車位 | 地利根德閣03座L0504 地利根德里0014 | $400 | 1981-01-01 | 臨時合約 | |||
| 2025-05-30 | 住宅 | 地利根德閣03座33D 地利根德里0014 | $6318 | 1980-01-01 | 樓契 | |||
| 2025-04-23 | 住宅 | 地利根德閣03座49D 地利根德里0014 | $7900 | 1980-01-01 | 樓契 | |||
| 2025-04-03 | 住宅 | 地利根德閣03座16B 地利根德里0014 | $4000 | 2020 | 1650 | 24242 | 1993-01-01 | 買賣合約 | 
| 2025-03-28 | 住宅 | 地利根德閣03座33D 地利根德里0014 | $6318 | 1980-01-01 | 買賣合約 | |||
| 2025-03-10 | 住宅 | 地利根德閣03座49D 地利根德里0014 | $7900 | 1980-01-01 | 買賣合約 | |||
| 2024-03-26 | 住宅 | 地利根德閣03座27A 地利根德里0014 | $4760 | 1981-06-01 | 樓契 | |||
| 2024-01-15 | 住宅 | 地利根德閣03座27A 地利根德里0014 | $4760 | 1981-06-01 | 買賣合約 | |||
| 2022-07-20 | 住宅 | 地利根德閣03座43C 地利根德里0014 | $9500 | 3034 | 2475 | 38383 | 1981-06-01 | 樓契 | 
| 2022-05-13 | 住宅 | 地利根德閣03座43C 地利根德里0014 | $9500 | 3034 | 2475 | 38383 | 1981-06-01 | 買賣合約 | 
| 2022-04-27 | 住宅 | 地利根德閣03座43C 地利根德里0014 | $9500 | 3034 | 2475 | 38383 | 1981-06-01 | 臨時合約 | 
| 2022-03-31 | 住宅 | 地利根德閣03座37C 地利根德里0014 | $9480 | 3034 | 2429 | 39028 | 1981-06-01 | 樓契 | 
每月總供款: $189,183.88
供款年期 30
貸款額度: $47,880,000
全期利息: $20,226,196.8
總貸款額連利息: $68,106,196.8
每月總供款: $189,183.88